Euronorm EN EN X1NiCrMoCuN25-20-7 Euronorm Stainless Steel and EN X1NiCrMoCuN25-20-7 Mechanical Properties, Chemical Element, Cross Reference, Datasheet.
| Category | Type | Steel Grade | Standard | Country | Application | 
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Grades | Special Steel | EN X1NiCrMoCuN25-20-7 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X6CrNiMoTi17-12-2 | |||||
| EN X6CrNiNb11Mo | |||||
| EN X6CrNiTi18-10 | |||||
| EN X6CrNiTiB18-10 | |||||
| EN X7CrNiNb18-10 | |||||
| EN X12Cr13 | |||||
| EN X17CrNi16-2 | |||||
| EN X1CrNiMoCuN20-18-7 | |||||
| EN X1NiCrMoCu25-20-5 | |||||
| EN X1NiCrMoCu31-27-4 | 
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Ni(%) | Mo(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.020 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.0-21.0 | 24.0-26.0 | 6.00-7.00 | 
| Yield Rp0.2 (MPa) | Tensile Rm (MPa) | Impact KV/Ku (J) | Elongation A (%) | Reduction in cross section on fracture Z (%) | As-Heat-Treated Condition | Brinell hardness (HBW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 989 (≥) | 113 (≥) | 23 | 31 | 23 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 141 | 
| Temperature (°C) | Modulus of elasticity (GPa) | Mean coefficient of thermal expansion 10-6/(°C) between 20(°C) and | Thermal conductivity (W/m·°C) | Specific thermal capacity (J/kg·°C) | Specific electrical resistivity (Ω mm²/m) | Density (kg/dm³) | Poisson’s coefficient, ν | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | 0.12 | - | |||
| 125 | 431 | - | 34.3 | 311 | - | ||
| 184 | - | 13 | 22.2 | 423 | 224 | 
Heat treated : 1876°C - 1682°C
| Grade | Standard | Country | Application | 
|---|---|---|---|
| X1NiCrMoCuN25-20-7 | DIN | Germany | Stainless steel | 
| X1NiCrMoCuN25-20-7(AFNOR) | AFNOR | France | Austenite | 
| EN X1NiCrMoCuN25-20-7 | EN | Euronorm | Euronorm Tool steel | 
| EN X1NiCrMoCuN25-20-7 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X1NiCrMoCuN25-20-7 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X1NiCrMoCuN25-20-7 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X1NiCrMoCuN25-20-7 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X1NiCrMoCuN25-20-7 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X1NiCrMoCuN25-20-7 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X1NiCrMoCuN25-20-7 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
Our main peoducts of steel are many kinds of special steel, like tool steel, mould steel, alloy steel, alloy constructural steel, heat-resistant steel, high speed tool steel,spring steel and bearing steel , stainless steel and so on, which have formed 12 series and more than 350 varieties with n...
Rfq.: sales@longhaisteel.com