Euronorm EN EN X1NiCrMoCu31-27-4 Euronorm Stainless Steel and EN X1NiCrMoCu31-27-4 Mechanical Properties, Chemical Element, Cross Reference, Datasheet.
| Category | Type | Steel Grade | Standard | Country | Application | 
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Grades | Special Steel | EN X1NiCrMoCu31-27-4 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X6CrNi18-10 | |||||
| EN X6CrNiMoTi17-12-2 | |||||
| EN X6CrNiNb11Mo | |||||
| EN X6CrNiTi18-10 | |||||
| EN X6CrNiTiB18-10 | |||||
| EN X7CrNiNb18-10 | |||||
| EN X12Cr13 | |||||
| EN X17CrNi16-2 | |||||
| EN X1CrNiMoCuN20-18-7 | |||||
| EN X1NiCrMoCu25-20-5 | 
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Ni(%) | Mo(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 26.0-28.0 | 30.0-32.0 | 3.00-4.00 | 
| Yield Rp0.2 (MPa) | Tensile Rm (MPa) | Impact KV/Ku (J) | Elongation A (%) | Reduction in cross section on fracture Z (%) | As-Heat-Treated Condition | Brinell hardness (HBW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 (≥) | 766 (≥) | 24 | 33 | 44 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 122 | 
| Temperature (°C) | Modulus of elasticity (GPa) | Mean coefficient of thermal expansion 10-6/(°C) between 20(°C) and | Thermal conductivity (W/m·°C) | Specific thermal capacity (J/kg·°C) | Specific electrical resistivity (Ω mm²/m) | Density (kg/dm³) | Poisson’s coefficient, ν | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | 0.13 | - | |||
| 344 | 821 | - | 41.3 | 432 | - | ||
| 458 | - | 42 | 24.2 | 323 | 114 | 
Heat treated : 1781°C - 1896°C
| Grade | Standard | Country | Application | 
|---|---|---|---|
| EN X1NiCrMoCu31-27-4 | EN | Euronorm | Euronorm Tool steel | 
| EN X1NiCrMoCu31-27-4 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X1NiCrMoCu31-27-4 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X1NiCrMoCu31-27-4 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X1NiCrMoCu31-27-4 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X1NiCrMoCu31-27-4 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X1NiCrMoCu31-27-4 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X1NiCrMoCu31-27-4 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
| EN X1NiCrMoCu31-27-4 | EN | Euronorm | Euronorm Stainless Steel | 
Our main peoducts of steel are many kinds of special steel, like tool steel, mould steel, alloy steel, alloy constructural steel, heat-resistant steel, high speed tool steel,spring steel and bearing steel , stainless steel and so on, which have formed 12 series and more than 350 varieties with n...
Rfq.: sales@longhaisteel.com